您好!欢迎光临花生精英网☺ [免费注册] [登录]
每日为您提供新鲜齐全的花生价格等信息!

大蒜价格

大蒜市场整体交易略显不温不火,成交量不大 15658 镜子 2019-04-30 15:58
大蒜市场买家拿货意向一般,交易氛围疲软,成交量不大 15317 不详 2019-04-29 15:41
大蒜市场整体成交量不大,交易略显不温不火,价格基本 15291 镜子 2019-04-27 15:59
大蒜市场市场的货量略有增加,行情稳中略强,主流价格 15219 镜子 2019-04-25 15:30
大蒜市场整体走货一般,价格暂时维持平稳走势 15548 不详 2019-04-24 16:38
大蒜市场交易量总体不大,市场交投氛围清淡,成交价格 15418 镜子 2019-04-23 13:57
大蒜市场行情整体偏弱,成交氛围偏淡,交易量不大 15261 镜子 2019-04-22 14:28
大蒜市场走货速度一般,行情稳中偏强 2862 镜子 2019-04-20 15:44
大蒜市场出现不同程度的上涨,走货速度有所偏快。 3026 镜子 2019-04-19 13:21
大蒜市场储存商卖货较为积极,成交量呈增加趋势 2916 镜子 2019-04-18 14:01
大蒜市场行情平稳,要价多数随行,成交量略增 2970 镜子 2019-04-17 11:28
大蒜市场价格浮动不明显,成交量维持常态 2809 不详 2019-04-16 13:22
大蒜市场货源供应量尚可,卖家要价稍显坚持,成交量平 2709 镜子 2019-04-15 14:00
大蒜市场购销较为清淡,走货速度缓慢,行情稳中偏弱 2744 镜子 2019-04-13 13:36
大蒜市场成交量一般,价格无明显变化,行情稳中略显偏 2751 镜子 2019-04-12 16:10
大蒜市场总体成交量不大,卖家出货较为积极,采购客商 2858 镜子 2019-04-11 15:19
大蒜市场拿货积极性不高,走货速度缓慢 2963 镜子 2019-04-10 14:59
大蒜市场受降雨天气影响,走货不快,交易显冷清,价格 2856 镜子 2019-04-09 13:51
大蒜市场行情稳中稍显偏强,总体价格保持平稳 2749 镜子 2019-04-08 16:44
大蒜市场出货意愿较高,采购商采购谨慎,行情稳中显弱 2829 镜子 2019-04-04 14:40
大蒜市场行情平稳,购销基本随行,交易一般 2837 镜子 2019-04-03 14:25
大蒜市场要价稍显松动,出货意向较高,整体成交量不大 2775 镜子 2019-04-02 14:55
大蒜市场主流交易价格变化不大,市场走货速度平缓 2816 镜子 2019-04-01 15:26
大蒜市场行情稳中偏硬,货源供应较为充裕,卖家售货稍 2756 liu 2019-03-30 14:19
大蒜市场买家按需拿货,走货量不大,库蒜价格延续稳中 2969 liu 2019-03-29 13:04
大蒜市场货源供应量充裕,储存商要价小幅上撑,交易价 2768 liu 2019-03-28 13:24
大蒜市场采购商拿货积极,储存商有序出货,走货速度偏 2804 liu 2019-03-27 13:18
大蒜市场货源供应量充裕,库内蒜走货速度不快,成交量 2781 liu 2019-03-26 13:12
大蒜市场储存商惜售撑价,货源供应量减少,交易略显冷 2722 liu 2019-03-25 15:16
大蒜行情平稳,待售货源供应尚可,买家拿货的积极性一 2738 liu 2019-03-23 13:09
业务流程
支付方式
快速链接
常见问题
服务与支持
联系站长: 手机: 13780617675,18653277186 于得水
鲁ICP备14002836号
未经授权禁止抄袭、镜像本站.  如有违反,追究法律责任.
Copyright ©2010
www.huasheng123.com
[ 花生精英网 ]
关 闭
关 闭